该系列环氧树酯浇注干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的产检测设备按严格的工艺而成。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。
1. 产品特点(Product Characteristics)
低损耗:产品空载损耗比 SCB11 型产品降低 20% 以上,节能效果优异,运行经济,免维护。
低噪声:产品噪声水平比现行专业标准 JB/T10088-1999《6~220kV 级变压器声级》低 10-15 分贝以上。
低局放:树脂混合材料采用国外最先进的搅拌方法和真空薄膜脱气两种技术,使混合料搅拌均匀并排除混合料内的气泡。产品仅有极低的局部放电量,可控制在 5PC 以下。高、低压线圈均在真空和压力下浇注,使树脂绝缘既具有全包封性,又具有层间浸渍性。浇注体具有致密的固化结构,阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性,不会因短路产生电弧,高热下树脂不会产生有毒有害气体。
高机械强度:带填料的树脂使浇注体内的膨胀系数差异小,固化收缩率小,内应力小,固化物的硬度高,在高、低压线圈的内外表面环氧树脂包封层内,放置有预制成型的加强材料,具有尤如钢筋混凝土一样的致密结构,因而机械强度大于纯环氧树脂,能承受突发短路电动力作用而无损伤。
2. 性能参数功能特点
安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。采用德国 HTT 技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命广。低损耗、低噪音,节能效果明显,免维护。散热性能好,强迫风冷时可提高容量运行。防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动监测并巡回显示三相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。铁芯选用优质冷轧硅钢片,45 度阶梯全斜接缝结构,利用三剪两冲铁芯去角横剪工艺和五阶梯步进剪片与叠铁工艺,改善了接缝处的磁通分布,减少了铁芯的振动能量。铁芯进行一体固化与表面用绝缘树脂密封工艺,有效地降低了空载损耗、空载电流和铁芯噪音。其他说明产品的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度,灰尘不敏感等优势,造就了其广泛的适应性。最适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。
3. 性能参数(Technical Date)
SC(B)13 型干式变压器主要性能参数
| 型号 | 额定容量(KVA) | 联接组标号 | 电压组合(KV)- 高压 | 电压组合(KV)- 分接范围 | 电压组合(KV)- 低压 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC13-30 | 30 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
| SC13-50 | 50 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 215 | 1000 | 2.2 | 4.0 |
| SC13-80 | 80 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 295 | 1380 | 1.7 | 4.0 |
| SC13-100 | 100 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 320 | 1570 | 1.7 | 4.0 |
| SC13-125 | 125 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 375 | 1850 | 1.5 | 4.0 |
| SC13-160 | 160 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 430 | 2130 | 1.5 | 4.0 |
| SC13-200 | 200 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 495 | 2530 | 1.3 | 4.0 |
| SC13-250 | 250 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 575 | 2760 | 1.3 | 4.0 |
| SC13-315 | 315 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 705 | 3470 | 1.1 | 4.0 |
| SC13-400 | 400 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 785 | 3990 | 1.1 | 4.0 |
| SC13-500 | 500 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 930 | 4880 | 1.1 | 4.0 |
| SC13-630 | 630 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 1070 | 5880 | 0.9 | 4.0 |
| SC13-630 | 630 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 1040 | 5960 | 0.9 | 4.0 |
| SC13-800 | 800 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 1215 | 6960 | 0.9 | 6.0 |
| SC13-1000 | 1000 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 1415 | 8130 | 0.9 | 6.0 |
| SC13-1250 | 1250 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 1670 | 9690 | 0.9 | 6.0 |
| SC13-1600 | 1600 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 1960 | 11730 | 0.9 | 6.0 |
| SC13-2000 | 2000 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 2440 | 14450 | 0.7 | 6.0 |
| SC13-2500 | 2500 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 2880 | 17170 | 0.7 | 6.0 |
注:因产品设计不断改进,本样本提供的尺寸仅供参考;如客户有特殊要求,请及时与本公司联系。
