SC(B)10 dry-type power transformer is a kind of fireproof indoor transformer composed of coil poured by imported German equipment under vacuum condition and core made of high quality silicon sheet, with advanced performance, reliable quality and environmental protection advantage, it most suitable for highstory building, oil field and tunnel of which the power transmission and transformation system is connected with the load center directly because of its excellent fireproof and dampproof performance.
1. 产品特点(Product Characteristics)
安全,难燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。
免维护、安装简便、综合运行成本低。
防潮性能好,可在 10% 湿度下正常运行。
损耗低,局部放电量低、噪音小、散热能力强、强迫风冷条件下可以 130% 额定负载运行。
配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。
可靠性高,据对已经投入运行的产品的运行研究,产品的可靠性指标已经达到国际先进水平。
2. 型号说明(Number Explain)
S C (B) 10 - □ / □
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ └── 电压等级(kV)
│ │ │ │ └────── 额定容量(kVA)
│ │ │ └────────── 性能水平代号(10型或9型)
│ │ └────────────── 箔式线圈(可选)
│ └──────────────── 树脂浇注式
└────────────────── 三相
3. 生产流程(Flow Diagram)
硅钢片 → 剪切 → 叠片
线材 → 线圈加工 → 树脂浇注 → 入炉 → 器身装配 → 总装 → 试验 → 出厂
钢材 → 机加工 → 器身装配
4. 执行标准(Standard Practice)
GB1094.11-2007
GB/T10228-2008
IEC60076-11
| 产品型号 | 额定容量 (KVA) | 额定电压(KV)- 高压 | 额定电压(KV)- 高压分接范围 | 额定电压(KV)- 低压 | 联结组 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 重量 (KG) | 轨距 (mm) | 外形尺寸 长 × 宽 × 高 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC10-30/10 | 30 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 | 350 | 400×450 | 850×700×700 |
| SC10-50/10 | 50 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 | 360 | 400×650 | 880×700×710 |
| SC10-80/10 | 80 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 | 480 | 550×650 | 920×700×750 |
| SC10-100/10 | 100 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 | 517 | 550×700 | 960×700×780 |
| SC10-125/10 | 125 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 | 600 | 550×700 | 970×700×850 |
| SC10-160/10 | 160 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 540 | 2130 | 1.6 | 4.0 | 814 | 710×750 | 1010×800×1040 |
| SC10-200/10 | 200 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 620 | 2530 | 1.4 | 4.0 | 888 | 710×750 | 1010×800×1120 |
| SCB10-250/10 | 250 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 | 1060 | 710×800 | 1090×780×1160 |
| SCB10-315/10 | 315 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 | 1144 | 730×800 | 1070×840×1150 |
| SCB10-400/10 | 400 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 | 1310 | 730×850 | 1100×840×1260 |
| SCB10-500/10 | 500 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1160 | 4880 | 1.0 | 4.0 | 1522 | 730×850 | 1140×880×1300 |
| SCB10-630/10 | 630 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1300 | 5960 | 1.0 | 4.0 | 1622 | 730×850 | 1280×900×1360 |
| SCB10-800/10 | 800 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 | 1915 | 1000×900 | 1330×910×1360 |
| SCB10-1000/10 | 1000 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 | 2245 | 1000×970 | 1410×890×1430 |
| SCB10-1250/10 | 1250 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 | 2678 | 1000×970 | 1450×950×1570 |
| SCB10-1600/10 | 1600 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 2450 | 11730 | 0.8 | 6.0 | 3260 | 1100×1100 | 1550×1000×1730 |
| SCB10-2000/10 | 2000 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 | 4100 | 1100×1100 | 1630×1120×1780 |
| SCB10-2500/10 | 2500 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 | 5400 | 1000×1100 | 1840×1100×2050 |
