该系列配方科学,采用先进的产检测设备按严格的工艺而成。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。
1. 产品特点(Product Characteristics)
损耗低:按现行国标 GB/T6451-1999《三相油浸电力变压器技术参数和要求》容量 30-1600kVA,S13-M.RL 系列空载损耗平均下降了 50%,负载损耗平均下降了 30%;S11-M.RL 系列空载损耗平均下降了 30% 负载损耗平均下降 25%。
空载电流低:由于卷铁心材质优良和绕制加工特点,使空载电流显著降低。按现行国标 GB/T6451-1999、S13-M.RL 系列空载电流平均下降了 75%;S11-M.RL 系列空载电流平均下降 75%。
运行噪声低:按 JB/T10088-1999 噪声标准,S13-M.RL 及 S11-M.RL 系列噪声均降低约 7-9dB。
抗短路能力强:变压器器身整体成立体三棱柱形状,四周及中央均设置拉螺杆,与上下铁轭绝缘及层压木块构成一体,能有效抵御突发短路时的轴向,辐向机械应力。
2. 性能参数功能特点
铁心:采用材质性能不低于 30ZH110 冷轧硅钢片;三相三柱立体对称结构有最平衡的三相磁路,每组(卷)心片由薄钢带在专用铁心卷绕机上绕制,压力均匀紧实;铁心短片经真空退火处理,消除应力,提高电磁性能;铁心表面涂环氧树脂漆,防潮,固化。
绕组:采用低氧铜材质的纸包扁铜线或 QQ-2 缩醛漆包圆铜线;低压线圈为双层四层圆筒式或新螺旋式,或箔式。高压线圈为多层圆筒式;线圈油道为瓦楞结构,层间绝缘为双面点胶纸;低压及高压均加绕环氧树脂半粘性玻璃纤维带,增加机械强度。
器身、引线:采用绝缘纸板制作上下铁轭绝缘;采用层压木制作平衡垫块绝缘;采用层压纸板作引线支架;所有紧固件均为有效锁紧的防松螺母。
油箱:采用三角形结构的全密封波纹油箱,三相均设置波纹片以保证散热及补偿随油温变化而致油体积变化的膨缩体积;箱盖面上装有带压力释放阀的油位计便于加油及观察油面高度,及对变压器内部突发故障过压时释放压力安全保护。
3. 性能参数(Performance Parameters)
S13 型油浸式电力变压器主要性能参数
| 型号 | 额定容量(KVA) | 电压组合(KV)- 高压 | 电压组合(KV)- 低压 | 调压范围 | 联结组 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 80 | 600 | 1.4 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 100 | 870 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 110 | 1040 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 130 | 1250 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 150 | 1500 | 0.9 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 170 | 1800 | 0.8 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 200 | 2200 | 0.8 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 240 | 2600 | 0.7 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 290 | 3050 | 0.7 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 340 | 3650 | 0.6 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 410 | 4300 | 0.5 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 490 | 5100 | 0.5 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 580 | 6200 | 0.4 | 4.0 |
| S13-M-800 | 800 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 700 | 7500 | 0.4 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 830 | 10300 | 0.4 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 980 | 12000 | 0.3 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 1180 | 14500 | 0.3 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 2800 | 17800 | 0.3 | 4.5 |
| S13-M-2500 | 2500 | 11/10.5/10/6.3/6 | 0.4 | ±5% 或 ±2×2.5% | Yyn0 / Dyyn11 | 3300 | 20700 | 0.3 | 4.5 |
