S11-M Series totally-enclosed power transformer has the same in-temal structure as S9series transformer except that its oil tank is totally enclosed and isolated to effectively prevent the invasion of air and water, reducing the agine speedof paper insulation and greatly prolonging the service life of transformer. It is a kind of energy-saving, Safe reliable, compact, durable and maintenance free new product.
1. 产品特点(Product Characteristics)
新 S11 系列全密封变压器采用先进技术,空载负载损耗低,耐雷电冲击,抗短路能力强,节能效果明显,社会经济效益显著,是目前国家网改造的理想产品。产品采用全充油密封型,无储油柜,变压器由于温度和负载的变化引起油体积变化,完全由变压器油箱的弹性予以调解。S11 系列和 S9 系列变压器相比,其平均空载损耗低 30%;平均空载电流低 60%,节能效果更为明显,是目前国内新型的节能产品。
2. 型号说明(Number Explain)
S 11 - M - □ / □
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └── 电压等级(kV)
│ │ │ └────── 额定容量(kVA)
│ │ └────────── 全密封
│ └────────────── 性能水平
└────────────────── 三相油浸
3. 生产流程(Flow Diagram)
硅钢片 → 剪切 → 叠片
线材 → 线圈加工 → 干燥浸渍 → 入炉 → 器身装配 → 总装 → 试验 → 出厂
钢材 → 油箱生产 → 器身装配
4. 执行标准(Standard Practice)
GB1094.11-2007
GB/T10228-2008
IEC60076-11
5. 性能参数(Technical Date)
S11 系列 30~1600KVA,10KV 级无励磁调压变压器技术参数表
| 产品型号 | 额定容量 (KVA) | 额定电压(KV)- 高压 | 额定电压(KV)- 高压分接范围 | 额定电压(KV)- 低压 | 联结组 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 重量 (KG)- 器身重 | 重量 (KG)- 绝缘油重 | 重量 (KG)- 总重 | 轨距 (mm) | 外形尺寸 长 × 宽 × 高 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30/10 | 30 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 100 | 600 | 2.1 | 4.0 | 195 | 90 | 285 | 400×450 | 800×530×960 |
| S11-M-50/10 | 50 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 130 | 870 | 2.0 | 4.0 | 260 | 105 | 365 | 400×450 | 820×470×1020 |
| S11-M-80/10 | 80 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 180 | 1250 | 1.8 | 4.0 | 370 | 130 | 480 | 500×500 | 900×550×1095 |
| S11-M-100/10 | 100 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 200 | 1500 | 1.6 | 4.0 | 460 | 140 | 598 | 500×550 | 960×620×1095 |
| S11-M-125/10 | 125 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 240 | 1800 | 1.5 | 4.0 | 475 | 155 | 558 | 550×550 | 860×630×1130 |
| S11-M-160/10 | 160 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 280 | 2200 | 1.4 | 4.0 | 575 | 175 | 656 | 550×550 | 890×720×1160 |
| S11-M-200/10 | 200 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 340 | 2600 | 1.3 | 4.0 | 640 | 185 | 743 | 550×600 | 1060×650×1205 |
| S11-M-250/10 | 250 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 400 | 3050 | 1.2 | 4.0 | 780 | 220 | 948 | 550×550 | 1100×690×1245 |
| S11-M-315/10 | 315 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 480 | 3650 | 1.1 | 4.0 | 850 | 230 | 977 | 550×550 | 1100×740×1285 |
| S11-M-400/10 | 400 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 570 | 4300 | 1.1 | 4.0 | 1090 | 275 | 1170 | 550×550 | 1190×720×1345 |
| S11-M-500/10 | 500 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 680 | 5150 | 1.0 | 4.0 | 1200 | 300 | 1351 | 550×600 | 1280×810×1420 |
| S11-M-630/10 | 630 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 810 | 6200 | 0.9 | 4.0 | 1430 | 370 | 1644 | 660×600 | 1410×870×1450 |
| S11-M-800/10 | 800 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 980 | 7500 | 0.8 | 4.5 | 1740 | 410 | 2013 | 660×850 | 1520×960×1510 |
| S11-M-1000/10 | 1000 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1150 | 8700 | 0.7 | 4.5 | 2020 | 500 | 2289 | 660×850 | 1660×1120×1530 |
| S11-M-1250/10 | 1250 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1360 | 10000 | 0.6 | 4.5 | 2330 | 510 | 2764 | 660×850 | 1740×1170×1630 |
| S11-M-1600/10 | 1600 | 6/6.3/10/10.5/11 | ±5% / ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1640 | 14500 | 0.6 | 4.5 | 3185 | 675 | 3860 | 820×950 | 1850×1390×1770 |
